
O preço da gasolina comum apresentou diferença de R$ 1,35 em municípios do interior de Mato Grosso do Sul. Os valores variam entre R$ 5,49 e R$ 6,84. Levantamento é da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
A pesquisa foi realizada em sete municípios do Estado, entre os dias 10 e 16 de março. A gasolina mais cara está em Corumbá, onde o combustível tem preço médio de R$ 6,78. Em contrapartida, a gasolina mais barata está nas bombas de postos de Três Lagoas, com preço médio de R$ 5,66.
O etanol variou R$ 1,18, com menor preço em Três Lagoas, onde custa R$ 3,29. Por outro lado, o maior valor está em Corumbá, onde custa R$ 4,47, em média. O município pantaneiro também obteve os maiores preços do Diesel, custando, em média, R$ 7,31 o litro.
Já em relação ao gás de cozinha, o menor valor está em Dourados, a R$ 98. O valor mais caro observado no Estado é R$ 130, encontrado nos municípios de Corumbá, Coxim, Dourados e Três Lagoas.
Confira a lista de preços nos municípios
Gasolina Comum
Município | Preço médio (R$) | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Corumbá | 6,78 | 6,74 | 6,84 |
Coxim | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
Dourados | 5,71 | 5,59 | 5,99 |
Nova Andradina | 6,01 | 5,95 | 6,19 |
Ponta Porã | 5,85 | 5,38 | 6,23 |
Três Lagoas | 5,66 | 5,49 | 5,89 |
Gasolina aditivada
Município | Preço médio (R$) | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Corumbá | 6,89 | 6,84 | 6,94 |
Dourados | 5,91 | 5,62 | 6,29 |
Nova Andradina | 6,09 | 5,95 | 6,24 |
Ponta Porã | 6,03 | 5,78 | 6,35 |
Três Lagoas | 5,96 | 5,69 | 6,09 |
Etanol
Município | Preço médio (R$) | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Corumbá | 4,47 | 4,47 | 4,48 |
Coxim | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
Dourados | 3,59 | 3,39 | 4,49 |
Nova Andradina | 3,88 | 3,79 | 3,98 |
Ponta Porã | 3,74 | 3,59 | 4,03 |
Três Lagoas | 3,38 | 3,29 | 3,55 |
GLP
Município | Preço médio (R$) | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Corumbá | 114,00 | 100 | 130 |
Coxim | 127 | 125 | 130 |
Dourados | 109,87 | 98 | 130 |
Nova Andradina | 105,50 | 99 | 115 |
Ponta Porã | 110,25 | 105 | 115 |
Três Lagoas | 115 | 110 | 130 |
Óleo Diesel
Município | Preço médio (R$) | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Corumbá | 7,31 | 7,24 | 7,38 |
Coxim | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
Dourados | 5,92 | 5,69 | 6,29 |
Nova Andradina | 6,19 | 6,07 | 6,39 |
Ponta Porã | 6,18 | 6,04 | 6,50 |
Três Lagoas | 5,93 | 5,75 | 6,49 |
Diesel S10
Município | Preço médio (R$) | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Corumbá | 7,41 | 7,34 | 7,48 |
Coxim | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
Dourados | 6 | 5,83 | 6,39 |
Nova Andradina | 6,22 | 6,09 | 6,49 |
Ponta Porã | 6,26 | 6,04 | 6,62 |
Três Lagoas | 5,91 | 5,77 | 6,29 |