Lista do TRE mostra quem está apto e quem não terá nome nas urnas em Mato Grosso do Sul

Do total de 594 pedidos de registro de candidaturas, 17 foram indeferidos, mas 8 estão com recurso

Nova urna eletrônica, que começa a ser utilizada em 2022. (Foto: Antonio Augusto/TSE)

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) fechou nesta semana a lista de candidatos que estarão nas urnas nas eleições 2022 em Mato Grosso do Sul. Do total de 594 pedidos de registro de candidaturas, 17 foram indeferidos, mas 8 estão com recurso. Ou seja, os candidatos ainda recorrem na Justiça para concorrer às eleições.

Neste caso, eles poderão ser votados. Os nomes aparecem nas urnas e o eleitor poderá votar neles. De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), todos os candidatos que estiverem, até a cerimônia de carga e lacre das urnas eletrônicas, com o requerimento de registro de candidatura “indeferido com recurso” ou “deferido com recurso” terão seus nomes inseridos nos equipamentos e concorrerão “sub judice”.

Esses candidatos poderão realizar todos os atos de campanha eleitoral, inclusive participar do horário eleitoral gratuito e obter votos no dia da Eleição. No entanto, os votos obtidos pelos candidatos “sub judice” são registrados, porém, ficam “congelados”, sendo apenas contabilizados, ou seja, validados, após o trânsito em julgado da decisão que deferir sua candidatura, ou seja, quando não couber mais recursos.

Em Mato Grosso do Sul, candidatos que estão nesta situação até o momento são os candidatos a deputado estadual Beto Araujo (Avante), Dr Jorge (PSD), Felipe Tebet, do Pros, Ronaldo Amaral, do PTB e Dri Silva, do Solidariedade. A deputado federal, o Promotor Harfouche, do Avante e Thiago Assad, do PCO. Ao governo, Magno de Souza, do PCO e a vice-governador Carlos Martins, também do PCO. A 1º suplente, Márcio Benites, do Psol.

Abaixo, segue a tabela com os nomes que não constarão em urna:

UF Município Partido Número Nome Nome na urna Cargo Situação da candidatura Detalhe situação candidatura Data eleição Situação de totalização Divulga Cand.
MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 368 JOSE ALVES GOMES NETO JOSE ALVES 1º Suplente Inapto Indeferido 02.10.2022 #NULO# Acessar candidatura
MATO GROSSO DO SUL AGIR 36160 ADELSON NEVES ANSELMO SOU GALÃ Deputado Estadual Inapto Indeferido 02.10.2022 #NULO# Acessar candidatura
MATO GROSSO DO SUL PATRIOTA 51800 BRUNO SILVEIRA MIRANDA GONÇALVES CABO SILVEIRA Deputado Estadual Inapto Indeferido 02.10.2022 #NULO# Acessar candidatura
MATO GROSSO DO SUL PRTB 28008 CAMILA MONTEIRO BRANDÃO CAMILA MONTEIRO Deputado Estadual Inapto Indeferido 02.10.2022 #NULO# Acessar candidatura
MATO GROSSO DO SUL PRTB 28787 SUMAIRA PEREIRA DE OLIVEIRA ABRAHÃO ENFERMEIRA SUMAIRA Deputado Estadual Inapto Indeferido 02.10.2022 #NULO# Acessar candidatura
MATO GROSSO DO SUL PSOL 50983 LUCAS GABRIEL DE SOUZA QUEIROZ BATISTA LUSO Deputado Estadual Inapto Indeferido 02.10.2022 #NULO# Acessar candidatura
MATO GROSSO DO SUL REDE 18000 URIAS FONSECA ROCHA URIAS ROCHA BR Deputado Estadual Inapto Indeferido 02.10.2022 #NULO# Acessar candidatura
MATO GROSSO DO SUL REDE 18880 JULIANO ALEXANDRE DE SENA D AVILA PR JULIANO ALEXANDRE Deputado Estadual Inapto Indeferido 02.10.2022 #NULO# Acessar candidatura
MATO GROSSO DO SUL SOLIDARIEDADE 7797 MILTON AIRES VIANA FILHO MILTINHO VIANA Deputado Federal Inapto Indeferido 02.10.2022 #NULO# Acessar candidatura
MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 36160 ADELSON NEVES ANSELMO SOU GALÃ Deputado Estadual Inapto Indeferido 02.10.2022 #NULO# Acessar candidatura
MATO GROSSO DO SUL PRTB 28016 CECILIO FRANCISCO DAS NEVES PINTO PROFESSOR CECILIO PINTO Deputado Estadual Inapto Indeferido 02.10.2022 #NULO# Acessar candidatura
MATO GROSSO DO SUL SOLIDARIEDADE 77456 DAVID MOURA DE OLINDO DR. DAVID OLINDO Deputado Estadual Inapto Indeferido 02.10.2022 #NULO# Acessar candidatura

Lista de nomes que constarão em urna:

MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001611531 368 JEFERSON JOSE BEZERRA JEFERSON BEZERRA Senador Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001611532 368 GEOVANDO BRAGA FLORES GEOVANDO BRAGA 2º Suplente Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 -1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001611828 3626 VITORIA APARECIDA DE MEDEIROS VITORIA MEDEIROS Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001611824 3633 CAMILA MARTINS DE ALMEIDA CAMILA MARTINS Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001611825 3636 DANIEL RODRIGUES JUNIOR DANIELZINHO Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001611827 3655 BENJAMIN DOS SANTOS SENNA SENNA Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001611826 3680 MESSIAS DE SOUZA VIEIRA MESSIAS DE SOUZA Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001612046 36000 MARY YOLANDA DUARTE NAKAGAKI MÃE MARY DE XANGO Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001612047 36036 SUELEN APARECIDA ALEIXA DE SOUZA SUELEN SOUZA Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001612045 36123 MARCOS ROBERTO SILVEIRA MARCAO DE TODOS Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001612042 36147 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO TERRINHA DA GARAGEM Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001612038 36222 ANTONIO LUIZ DA SILVA LAGOA Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001612044 36333 LINDEMBERG BARBOSA LINDEMBERG BARBOSA Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001612041 36444 JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUZA SEI JEFFERSON SEI Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001612043 36666 LEONARDO PESCINELLI MARTINS PROFESSOR LEO Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001612037 36699 ADILSON CABANHE MENDES ADILSON MENDES Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001612039 36777 CELIA CRISTINA CARVALHO SILVA PROFESSORA CELIA Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AGIR 120001612040 36789 DILVANIA TODESCATO DILVANIA TODESCATO Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672599 7007 ROSANGELA QUINTANA ALFONSO GONZAGA ROSANGELA DO PROCEVE Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672604 7022 GLEISON SILVA DE ABREU MAMUTH Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672601 7038 JOSEANE GARCIA DE SOUZA BOABAID JOSEANE GARCIA Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672598 7040 ROSALINO FERNANDES TAINO Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672603 7044 DÉBORA SILVA SOARES MONTANIA DÉBORA MONTANIA Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672597 7070 FLODOALDO MORENO JUNIOR PROFESSOR FLODOALDO Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672600 7077 NIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS SARGENTO R. SANTOS Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672864 70000 RUDERCIR ROQUE VIEIRA ROQUE VIEIRA Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672854 70022 ERICK GONÇALVES OLIVEIRA ERICK GONÇALVES Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672858 70038 EDMAR DA SILVA MACHADO SUB EDMAR Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672860 70070 ALINE RODRIGUES LOUP ALINE PANTANEIRA Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672859 70123 FRANK RODRIGO COÊNE BLANCO FRANK BLANCO Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672863 70211 ADEMILSON BUENO DA COSTA ADEMILSON TREME TREME Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672857 70222 NEUZA OLIVEIRA MORENO NEUZA MORENO Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672855 70444 RONER DA SILVA ROMERO ROMERO AVANTE Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672856 70456 JUSSELENE FERREIRA DA SILVA JU DO JD. PANTANAL Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672853 70555 FATIMA LEITE DA SILVA FÁTIMA LEITE Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL AVANTE 120001672861 70777 JOSÉ VICTOR GOMES LIMA JOSÉ VICTOR Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL CIDADANIA 120001613600 23123 MARCELO MARINHO DA SILVA MARCELO MARINHO Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL CIDADANIA 120001613610 23614 JOANITA RODRIGUES DA ROSA QUEIROS PROFESSORA JOANITA Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL DC 120001615740 2700 ROBERTO OSCAR PATZLAFF ROBERTO PATZLAFF Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL DC 120001615738 2727 WANDERLÉIA FERREIRA SILVA CANHETE DOS SANTOS WANDERLEIA FERREIRA Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL DC 120001615739 2777 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE FARIAS ANTONIO CARLOS Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL DC 120001615680 27123 JEFFERSON ALEXSANDRO JORGE DE ARAUJO JEFFERSON ARAUJO Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL DC 120001615678 27172 ADRIANA DE OLIVEIRA BISPA ADRIANA Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL DC 120001615679 27555 LUIZ CARLOS RODRIGUES RAMIRES CARLINHOS DO SAYONARA Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001646278 15 ANDRÉ PUCCINELLI ANDRÉ PUCCINELLI Governador Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 6226082.16 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001646279 15 TANIA MARA GARIB TANIA GARIB Vice-governador Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 -1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001636653 1500 MARIA DE LOURDES MONTEIRO GODOY LOURDES MONTEIRO Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001636656 1510 LAUDIR ANTONIO MUNARETTO LAUDIR MUNARETTO Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001636654 1511 MARISA ANDRADE ROCHA MARISA ROCHA Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001636657 1515 WALDEMIR MOKA MIRANDA DE BRITTO MOKA Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001636658 1522 ANTONIO FERREIRA DA CRUZ FILHO DR ANTÔNIO CRUZ Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001636659 1551 VICTOR CABRERA DE EUGENIO FILHO TATÃO Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001732908 1577 MARIUZA CARLOS DA SILVA MARQUES DOS SANTOS PROFESSORA ZU Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001636660 1590 KATIA SOUZA SANTOS RAMIRO CORONEL KATIA Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643159 15000 MARCIO FERNANDES MARCIO FERNANDES Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643178 15015 WILMA LUZIA LARA HAHMED WILMA LARA Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643166 15022 AUGUSTO FERREIRA DA CRUZ DR AUGUSTO CRUZ Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643156 15033 FABIANO REIS DE OLIVEIRA FABIANO REIS Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643155 15100 GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA DR GABRIEL Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643175 15111 SIMONE OLIVEIRA BATISTA SIMONE XUCRA Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643157 15115 GEORGE TAKIMOTO GEORGE TAKIMOTO Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643158 15123 LOESTER NUNES DE OLIVEIRA DR LOESTER Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643165 15144 ADALBERTO MUNIZ DA SILVA GENERAL ADALBERTO MUNIZ Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643171 15150 RENATO PIERETTI CÂMARA RENATO CÂMARA Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643164 15151 VANDERLEI DA SILVA MATOS VANDERLEI CABELUDO Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643168 15153 HEITOR LEFEVRE FILHO HECTOR Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643167 15190 CYNTHIA RIBEIRO PEREIRA CYNTHIA PEREIRA Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643161 15200 OCTACILIO SAKAI JUNIOR TOSHIO SAKAI Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643173 15222 FLAVIO FREITAS BARBOSA DR FLAVIO BARBOSA Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643170 15234 YVELAINE ISABEL DOS SANTOS ROCHA ISA SANTOS Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643154 15321 AMERICO ANTONIO FLORES NICOLATTI AMERICO NICOLATTI Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643160 15333 MARIA JOSE MARTINS MALDONADO DRA MARIA JOSÉ Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643174 15377 LEILA APARECIDA DA SILVA PROFESSORA LEILA Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643163 15444 RAQUEL GONÇALVES BATISTA DA SILVA SCHEIBELER RAQUEL GONÇALVES Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643169 15500 JOSE IZAURI DE MACEDO IZAURI MACEDO Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643162 15555 OSWALDO MOCHI JUNIOR JUNIOR MOCHI Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643176 15777 SIMONE DA CUNHA PEREIRA LOPES DRA SIMONE LOPES Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL MDB 120001643172 15800 DIOGO BOSSAY DR DIOGO BOSSAY Deputado Estadual Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 1270629.01 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL NOVO 120001598327 3000 ROGER ALEXANDRE MILAN BROCHADO ROGER MILAN Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL NOVO 120001598326 3001 EDUARDO FERRUFINO GUZMAN PROF. EDUARDO FERRUFINO Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL NOVO 120001598325 3010 PAULO DA SILVA RICARTE PAULO RICARTE Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL NOVO 120001598324 3030 GUSTAVO VEIGA DE LARA DR. GUSTAVO DE LARA Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
MS MS MATO GROSSO DO SUL NOVO 120001598323 3032 GIANI MARIA GRANDO GIANI GRANDO Deputado Federal Apto Deferido 2022-10-02 00:00:00 #NULO# 2040602022 3176572.53 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-09-13 08:00:15
