
O comércio eletrônico (e-commerce) no Brasil cresceu 4% em 2023 em relação ao ano anterior e movimentou R$ 196,1 bilhões, ante R$ 187,89 bilhões em 2022. Desde 2016, o e-commerce brasileiro mais que quintuplicou.
Os dados são do Observatório do Comércio Eletrônico Nacional, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e foram divulgados na terça-feira (3/9).
Segundo o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, Uallace Moreira, isso mostra que o país precisa seguir no processo de inclusão digital e de distribuição de renda.
Produto mais vendido no e-commerce
Com base em dados extraídos de Notas Fiscais eletrônica, fornecidos pela Receita Federal, os smartphones seguem como o produto mais vendido no comércio eletrônico nacional em 2023 (R$ 10,3 bilhões), seguido de:
- livros, brochuras e impressos semelhantes (R$ 6,4 bilhões);
- televisão (R$ 5,3 bilhões); refrigeradores e congeladores (R$ 5 bilhões);
- tablets (R$ 4,4 bilhões); e
- complementos alimentares (R$ 3,7 bilhões).
Apesar de celulares seguirem na liderança, o valor de suas vendas caiu 43% comparado a 2021, quando o produto registrou R$ 18,1 bilhões em vendas, o maior valor da série histórica do observatório, que tem dados a partir de 2016. Em relação a 2022, quando as vendas somaram R$ 16,9 bilhões, a queda em 2023 foi de R$ 39%.
A lista de produtos mais vendidos varia de estado para estado. No Distrito Federal, por exemplo, livro foi o produto mais comprado (veja a lista por estado abaixo).
Em termos de fluxo de comércio eletrônico, as transações interestaduais são maiores (62%) do que as que ocorreram dentro do próprio estado (38%).
Produto mais comercializado por estado:
| UF | Produto |
| AC | Outros medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses |
| AL | Telefones inteligentes (smartphones) |
| AM | Outros aparelhos receptores de televisão, a cores (policromo) |
| AP | Bolachas e biscoitos, adicionados de edulcorante |
| BA | Telefones inteligentes (smartphones) |
| CE | Telefones inteligentes (smartphones) |
| DF | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes |
| ES | Aparelhos de ar condicionado do tipo split-system (sistema com elementos separados) |
| GO | Automóveis com motor explosão, 1500 < cm3 <= 3000, até 6 passageiros |
| MA | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os três elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto), fósforo e potássio |
| MG | Calçados para esportes, etc, de matérias têxteis, sola borracha/plástico |
| MS | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os três elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto), fósforo e potássio |
| MT | Telefones inteligentes (smartphones) |
| PA | Telefones inteligentes (smartphones) |
| PB | Combinações de refrigeradores e congeladores (freezers), munidos de portas exteriores separadas |
| PE | Telefones inteligentes (smartphones) |
| PI | Telefones inteligentes (smartphones) |
| PR | Combinações de refrigeradores e congeladores (freezers), munidos de portas exteriores separadas |
| RJ | Telefones inteligentes (smartphones) |
| RN | Telefones inteligentes (smartphones) |
| RO | Outros veículos automóveis com motor diesel, para carga <= 5 toneladas |
| RR | Cimentos “portland”, comuns |
| RS | Telefones inteligentes (smartphones) |
| SC | Combinações de refrigeradores e congeladores (freezers), munidos de portas exteriores separadas |
| SE | Telefones inteligentes (smartphones) |
| SP | Telefones inteligentes (smartphones) |
| TO | Milho em grão, exceto para semeadura |















